Luci a stringa LED solari stradali all-in-one integrate
Caratteristiche del prodotto delle luci a stringa LED Solar Street Star all-in-one integrate? 1. Design integrato, tutt
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | DL-ISSL1-25W |
tempo di illuminazione | 12h |
Tipo di cella | LiFePO4/Ternares Litio |
Tempo di ricarica (H) | 6 |
utilizzo | Giardino, strada, autostrada |
Grado di protezione IP | IP65 |
Certificazione | CE, RoHS, ISO |
Voltaggio | 12/24 V |
Con sorgente luminosa | Con sorgente luminosa |
Pannello solare | Silicio monocristallino ad alta efficienza 18V 40W |
Batteria | 12,8 V 21 Ah LiFePO4/12 V 21 Ah Batteria al litio interna |
Chip LED | Bridgelux |
Lumen | 3500–4000 ml |
Punto di vista | 120 |
Tempo di ricarica | 6 ore sotto un forte sole |
ore lavorative | 3-5 giorni continui piovosi e nuvolosi |
Temperatura di lavoro | -30-60 gradi Celsius |
temperatura di colore | 6.000–6.500 K (standard), 2.800–3.300 K, 4.000–4.500 K |
Altezza del palo | 5-6 metri |
Distanza delle luci | 15-18 metri |
certificato | CE (EMC e LVD) e RoHS e IP65 |
Dimensioni della scatola | 119*36*22(cm) |
Peso netto | 10 kg |
Peso lordo | 11,2 kg |
Pacchetto di trasporto | Struttura in cartone/legno |
specifica | 110*30*14(cm) |
marchio | CREPUSCOLO |
Origine | Cina |
Codice HS | 9405409000 |
Capacità produttiva | 60000 unità/anno |
Descrizione del prodotto
Stringa di luci solari stradali all-in-one integrate con luci a LEDModello numero: | DL-ISSL1-12W | DL-ISSL1-15W | DL-ISSL1-20W | DL-ISSL1-30W | DL-ISSL1-40W | DL-ISSL1-50W | DL-ISSL1-60W |
Potenza della lampada | 12 W | 15 W | 20 W | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W |
Lumen | 1680-1920lm | 2100–2400 ml | 2800- 3200lm | 4200- 4800lm | 5600- 6400lm | 7000- 8000lm | 8400- 9600lm |
Energia del pannello solare | 18 V 18 W | 18 V 30 W | 18 V 35 W | 18 V 40 W | 18 V 50 W | 18 V 70 W | 18 V 80 W |
Modello numero: | DL-ISSL1-70W | DL-ISSL1-80W | DL-ISSL1-100W | DL-ISSL1-120W | DL-ISSL1-150W | DL-ISSL1-180W | DL-ISSL1-200W |
Potenza della lampada | 70 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200W |
Lumen | 9800- 11200lm | 11200-12800lm | 14000- 16000lm | 16800-19200lm | 21000- 24000lm | 25200- 28800lm | 28000- 32000lm |
Energia del pannello solare | 18 V 90 W | 18 V 100 W | 18 V 120 W | 36 V 140 W | 36 V 220 W | 36 V 240 W | 36 V 240 W |
Tipo di pannello solare | Monosilicio altamente efficiente | ||||||
Chip LED | Bridgelux/o altri marchi | ||||||
Durata del modulo solare | 25 anni | ||||||
Tipo di batteria | Batteria LiFePO4 con durata di 5-8 anni | ||||||
Anni di garanzia | 3-5 anni |
1. Design integrato, lampione solare a LED tutto in uno, pannello solare, chip LED, batteria, coroller, sensore di movimento ecc., tutto in una luce, senza cavo aggiuntivo, risparmiando sui costi di spedizione e sulla manodopera. 2. Facile da fare? Spedizione, trasporto e installazione. 3. Risparmio energetico e rispetto dell'ambiente grazie alla perfetta combinazione di energia solare e illuminazione a LED. 4. Batteria al litio di grande capacità e lunga durata, durata teorica di 5 anni e resistenza alle alte temperature fanno sì che l'intera luce abbia una vita più lunga. 5. Design sicuro e affidabile resistente alla pioggia e impermeabile. 6. La lega di ossido di alluminio viene utilizzata per la struttura principale per previene la polvere e la corrosione ed è utile anche per la dissipazione del calore. 7.Diverso controllo della potenza in base al periodo, luminosità inferiore quando ci sono meno persone dopo la mezzanotte, per risparmiare energia e migliorare la praticità.
Indietro: Luci a corda per esterni a LED solari per patio E27 con decorazione natalizia impermeabile
Il nostro contatto
Spedisci ora