Lampione stradale solare impermeabile da esterno a LED diviso per esterni da 6 m
Lampione stradale solare impermeabile da esterno a LED diviso per esterni da 6 m. La configurazione di cui sopra è per
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 162 |
Prestazione | ≥30W |
Tecnologia | Laccato opaco |
tempo di illuminazione | 8 ore |
Tipo di cella | Ni-MH-Akku |
Tempo di ricarica (H) | 8 |
utilizzo | Strada |
Grado di protezione IP | IP65 |
Certificazione | CE, RoHS |
Voltaggio | 12/24 V |
Con sorgente luminosa | Con sorgente luminosa |
tempo di illuminazione | 8-12h/notte |
Lampada a LED | Fagiolo d'oro |
Nome | Lampione stradale con staffa |
Batteria | Gel/Litio |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone/legno |
marchio | Xuyida |
Origine | Cina |
Codice HS | 9405409000 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Lampione stradale solare impermeabile da esterno a LED diviso da 6 m
NO | Articolo | Immagine | Parametro |
1 | Lampada a LED | Potenza: 20 W-180 W, Lumen: 100-120 lm/W, Voltaggio: DC 12 V/24 V, Temperatura colore: 3000-6500 K | |
2 | Pannelli solari | Potenza: 40 W-300 W. Tensione nominale: 18 V. Efficienza della cella solare: 18%. Materiale: monocelle | |
3 | Batteria (batteria al litio disponibile) | Batteria al gel: 24AH/30AH/40AH/30AH*2/40AH*2/ 50AH*2/65AH*2/80AH*2Batteria al litio: 14AH/22AH/30AH/36AH/42AH/48AH/56AHTipo: batteria al piombo/litioNominale tensione: 12V/24V | |
4 | Regole | Corrente nominale: 10 A/15 A/20 A. Tensione nominale: 12 V/24 V. | |
5 | Polo | Altezza: 5 m(A); Diametro: 60/140mm (d/d); Spessore: 3 mm (B); Piastra flangiata: 240 x 12 mm (L x P). | |
Altezza: 6 m(A); Diametro: 60/140mm (d/d); Spessore: 3 mm (B); Piastra flangiata: 240 x 12 mm (L x P). | |||
Altezza: 7m (A); Diametro: 70/160mm (d/d); Spessore: 3,5 mm (B); Piastra flangiata: 300 x 14 mm (L x P). | |||
Altezza: 8m(A); Diametro: 70/160mm (d/d); Spessore: 3,5 mm (B); Piastra flangiata: 300 x 14 mm (L x P). | |||
Altezza: 9 m (A); Diametro: 80/180mm (d/d); Spessore: 4,0 mm (B); Piastra flangiata: 350 x 18 mm (L x P). | |||
Altezza: 10 m(A); Diametro: 80/200mm (d/d); Spessore: 4,0 mm (B); Piastra flangiata: 350 x 18 mm (L x P). | |||
6 | Il bullone di ancoraggio | 4-M16;4-M18;4-M20;4-M24 |
(1) Il watt della lampada
(2) Le ore di lavoro necessarie affinché l'illuminazione stradale solare funzioni ogni notte
(3) Giornate piovose e nuvolose persistenti
Visualizzazione della scheda prodotto
Sono disponibili diversi stili Informazioni sui vantaggi dell'illuminazione stradale solare: 1. Le configurazioni di cui sopra dei sistemi di illuminazione stradale solare si basano su calcoli scientifici ed esperienze di progetti tecnici. Sono adatti per aree con una durata media annua di soleggiamento di 4,5 ore al giorno. La capacità della batteria è progettata per un backup di 3 giorni in condizioni di tempo nuvoloso o piovoso.2. Le configurazioni del sistema di illuminazione stradale solare possono essere personalizzate in base ai requisiti di progetto specifici del cliente e alle condizioni meteorologiche. 3. Si consiglia di posizionare le batterie in una scatola di batterie e seppellirle in una fossa di cemento sotterranea. In questo modo si evitano le temperature eccessive dovute all'esposizione al sole o il freddo eccessivo in inverno, è impermeabile e antifurto e può essere facilmente sostituito in un secondo momento. 4. I modelli dei poli sono standardizzati, pratici ed economici e possono anche essere personalizzati in base alle esigenze specifiche del cliente. 5. Tutte le parti sono certificate dai certificati CE e ROHS e soddisfano gli standard europei.
Il nostro contatto
Spedisci ora